Thormódur Egilsson

Retired
Retired
Last club: Stjarnan Most games for: KR Reykjavík Retired since: Jan 1, 2007
Thormódur Egilsson
  • Date of birth/Age: Aug 10, 1969 (54)
  • Citizenship: Iceland Iceland
  • Position: Defender
deadline-day banner

Detailed stats of Thormódur Egilsson

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1817-21 / - / -15.980'
2002181-3 / - / -1.620'
200114--4 / - / -1.166'
200017--1 / - / -1.454'
199918--- / - / -1.620'
1998181-1 / - / -1.620'
199713--1 / - / -1.075'
199618--3 / - / -1.620'
199516--2 / - / -1.395'
1994182-2 / - / -1.620'
1993181-3 / - / -1.620'
1992132-1 / - / -1.170'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 5/19/90 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 2:1 Information not yet available
1 5/20/91 KR Reykjavík KF Vídir 0:4 Information not yet available
1 5/23/92 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:2 90'
2 5/28/92 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:1 90'
3 6/9/92 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:0 90'
4 6/13/92 KR Reykjavík KA Akureyri 1:1 90'
5 6/19/92 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 3:0 1 90'
6 6/24/92 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 0:2 24' 90'
7 6/29/92 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 4:1 90'
8 7/2/92 KR Reykjavík Thór Akureyri 0:1 90'
9 7/13/92 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:0 90'
10 7/16/92 KR Reykjavík ÍA Akranes 3:1 90'
11 7/27/92 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:2 90'
12 7/30/92 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:0 90'
13 8/12/92 KR Reykjavík KA Akureyri 3:0 Information not yet available
14 8/16/92 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:2 Information not yet available
15 8/25/92 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 3:0 Information not yet available
16 8/29/92 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:2 Information not yet available
17 9/5/92 KR Reykjavík Thór Akureyri 3:1 Information not yet available
18 9/12/92 KR Reykjavík Valur Reykjavík 1:9 1 90'
1 5/23/93 KR Reykjavík Thór Akureyri 2:0 90'
2 5/27/93 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:0 20' 90'
3 6/6/93 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 7:2 68' 90'
4 6/11/93 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 2:1 90'
5 6/20/93 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 2:2 90'
6 6/24/93 KR Reykjavík ÍB Keflavík 1:4 90'
7 6/30/93 KR Reykjavík Valur Reykjavík 2:0 82' 90'
8 7/15/93 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:0 90'
9 7/23/93 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:4 90'
10 7/29/93 KR Reykjavík Thór Akureyri 1:2 90'
11 8/8/93 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:4 90'
12 8/11/93 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 3:2 90'
13 8/17/93 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:3 90'
14 8/22/93 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 2:4 90'
15 9/4/93 KR Reykjavík ÍB Keflavík 2:2 90'
16 9/11/93 KR Reykjavík Valur Reykjavík 1:1   90'
17 9/19/93 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 1:2 90'
18 9/25/93 KR Reykjavík Fram Reykjavík 2:4   1 90'
1 5/23/94 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 0:5 90'
2 5/26/94 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 0:2 90'
3 6/1/94 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:1 90'
4 6/5/94 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:0 90'
5 6/9/94 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 0:1 90'
6 6/15/94 KR Reykjavík Fram Reykjavík 0:3 90'
7 6/24/94 KR Reykjavík ÍA Akranes 0:0 90'
8 7/7/94 KR Reykjavík Thór Akureyri 4:2 90'
9 7/11/94 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:0 90'
10 7/21/94 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 0:1 90'
11 7/28/94 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 2:0 90'
12 8/4/94 KR Reykjavík Keflavík ÍF 2:2   79' 90'
13 8/14/94 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:1   37' 90'
14 8/20/94 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 1:2   1 90'
15 9/3/94 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:3   90'
16 9/10/94 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:2   90'
17 9/17/94 KR Reykjavík Thór Akureyri 3:2   1 90'
18 9/24/94 KR Reykjavík Valur Reykjavík 2:0   90'
1 5/23/95 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 0:1   90'
2 5/27/95 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:2   75' 90'
3 6/5/95 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:1   90'
4 6/14/95 KR Reykjavík UMF Grindavík 2:1   90'
5 6/22/95 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:0   45'
6 6/25/95 KR Reykjavík Valur Reykjavík 1:0   90'
7 7/6/95 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:0   90'
8 7/16/95 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 2:1   90'
9 7/20/95 KR Reykjavík Keflavík ÍF 0:1   90'
10 7/26/95 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:2 90'
11 8/3/95 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 2:0   90'
12 8/12/95 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:4   90'
13 8/18/95 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:0 Not in squad
14 8/31/95 KR Reykjavík ÍA Akranes 3:2   90'
15 9/4/95 KR Reykjavík Valur Reykjavík 2:1   90'
16 9/9/95 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 4:2   65' 90'
17 9/17/95 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:3 Not in squad
18 9/23/95 KR Reykjavík Keflavík ÍF 3:3 90'
1 5/23/96 KR Reykjavík Keflavík ÍF 2:2   90'
2 5/27/96 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 2:1   90'
3 6/8/96 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:3   90'
4 6/12/96 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 5:2 90'
5 6/24/96 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 0:2   90'
6 6/27/96 KR Reykjavík UMF Grindavík 4:0   90'
7 7/7/96 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:4   90'
8 7/11/96 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 1:4   69' 90'
9 7/22/96 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:0   90'
10 7/25/96 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:1   90'
11 8/1/96 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 2:1   90'
12 8/11/96 KR Reykjavík Valur Reykjavík 3:0   9' 90'
13 8/17/96 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:0   90'
14 8/29/96 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:1   90'
15 9/7/96 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:2   90'
16 9/15/96 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:0   90'
17 9/21/96 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 1:1   24' 90'
18 9/29/96 KR Reykjavík ÍA Akranes 4:1   90'
1 5/19/97 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 0:0   90'
2 5/22/97 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:1   90'
3 5/25/97 KR Reykjavík UMF Skallagrímur 4:0   75'
4 5/29/97 KR Reykjavík Valur Reykjavík 3:1   90'
5 6/3/97 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 0:0 65' 45'
6 6/18/97 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:2   90'
7 6/22/97 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:2 90'
8 7/2/97 KR Reykjavík ÍA Akranes 4:0 90'
9 7/6/97 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:1 56'
10 7/13/97 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 0:2 90'
11 7/16/97 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:1 Not in squad
12 8/6/97 KR Reykjavík UMF Skallagrímur 2:6 90'
13 8/17/97 KR Reykjavík Valur Reykjavík 6:1 on the bench
14 8/23/97 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:1 Not in squad
15 9/1/97 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:1 on the bench
16 9/13/97 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 2:3 90'
17 9/21/97 KR Reykjavík ÍA Akranes 4:2 90'
18 9/27/97 KR Reykjavík Fram Reykjavík 4:2 on the bench
1 5/19/98 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:0 90'
2 5/23/98 KR Reykjavík Fram Reykjavík 0:2 90'
3 5/27/98 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:1 90'
4 6/1/98 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 0:0 90'
5 6/9/98 KR Reykjavík ÍR Reykjavík 3:0 90'
6 6/14/98 KR Reykjavík Thróttur Reykjavík 1:1 90'
7 6/24/98 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:1 90'
8 7/5/98 KR Reykjavík Keflavík ÍF 0:0 90'
9 7/9/98 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 3:1 90'
10 7/20/98 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:3 90'
11 7/30/98 KR Reykjavík Fram Reykjavík 2:0 85' 90'
12 8/9/98 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:4 90'
13 8/15/98 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:0 90'
14 8/23/98 KR Reykjavík ÍR Reykjavík 0:1 1 90'
15 9/2/98 KR Reykjavík Thróttur Reykjavík 0:3 90'
16 9/12/98 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:0 90'
17 9/20/98 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:0 90'
18 9/26/98 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:2 90'
1 5/18/99 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:0   90'
3 5/27/99 KR Reykjavík Valur Reykjavík 5:1   90'
4 6/1/99 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:3   90'
5 6/12/99 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 0:0   90'
6 6/19/99 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 2:1   90'
7 6/24/99 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:1   90'
2 6/27/99 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:1   90'
8 7/4/99 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 4:1   90'
9 7/15/99 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:3   90'
10 7/22/99 KR Reykjavík ÍA Akranes 0:2   90'
11 7/28/99 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:1   90'
12 8/8/99 KR Reykjavík Valur Reykjavík 1:2   90'
13 8/15/99 KR Reykjavík UMF Grindavík 2:1   90'
14 8/21/99 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 0:3   90'
15 8/29/99 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 3:0   90'
16 9/1/99 KR Reykjavík Fram Reykjavík 0:2   90'
17 9/11/99 KR Reykjavík Víkingur Reykjavík 0:4   90'
18 9/18/99 KR Reykjavík Keflavík ÍF 3:2   90'
1 5/18/00 KR Reykjavík Fram Reykjavík 0:1   90'
2 5/21/00 KR Reykjavík Keflavík ÍF 2:3 Not in squad
3 5/27/00 KR Reykjavík ÍA Akranes 0:2   68'
4 5/31/00 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 1:0   90'
5 6/6/00 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:2   90'
6 6/10/00 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:1   90'
7 6/22/00 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:1   90'
8 6/25/00 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:1   36'
10 6/29/00 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:2   90'
9 7/8/00 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 3:0   90'
11 7/23/00 KR Reykjavík Keflavík ÍF 1:0   90'
12 7/30/00 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:0   90'
14 8/9/00 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 3:2   57' 90'
15 8/20/00 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 2:1   90'
13 8/24/00 KR Reykjavík Leiftur Ólafsfjörður 0:0   90'
16 8/27/00 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:1   90'
17 9/10/00 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:0   90'
18 9/16/00 KR Reykjavík Stjarnan Gardabaer 1:4   90'
1 5/15/01 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:0   90'
2 5/21/01 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:1   78' 90'
3 5/27/01 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:0   41'
4 6/9/01 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:0   90'
5 6/18/01 KR Reykjavík Keflavík ÍF 2:0   90'
10 6/21/01 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 0:0   78' 90'
6 6/25/01 KR Reykjavík Valur Reykjavík 4:2   90'
7 6/28/01 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 1:1   90'
8 7/1/01 KR Reykjavík Fram Reykjavík 0:1   90'
11 7/29/01 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:0   45'
12 8/2/01 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 1:2 Not in squad
13 8/12/01 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:2 Not in squad
14 8/19/01 KR Reykjavík Keflavík ÍF 3:1 on the bench
9 8/22/01 KR Reykjavík UMF Grindavík 2:0   90'
15 8/26/01 KR Reykjavík Valur Reykjavík 0:0   88' 90'
16 9/8/01 KR Reykjavík Breidablik Kópavogur 0:0   90'
17 9/16/01 KR Reykjavík Fram Reykjavík 2:1   65' 90'
18 9/22/01 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:2 Not in squad
1 5/20/02 KR Reykjavík UMF Grindavík 2:2 90'
2 5/24/02 KR Reykjavík ÍA Akranes 3:1 90'
3 5/29/02 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 1:0   90'
4 6/2/02 KR Reykjavík KA Akureyri 2:0 45' 90'
5 6/10/02 KR Reykjavík Keflavík ÍF 0:1 63' 90'
6 6/20/02 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:0 90'
7 6/23/02 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 3:0 90'
8 6/27/02 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:1 90'
9 7/6/02 KR Reykjavík Thór Akureyri 0:2 90'
10 7/15/02 KR Reykjavík UMF Grindavík 0:1   90'
11 7/27/02 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:2   28' 90'
12 8/1/02 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:2   90'
13 8/11/02 KR Reykjavík KA Akureyri 1:2   1 90'
14 8/18/02 KR Reykjavík Keflavík ÍF 2:2   90'
15 8/26/02 KR Reykjavík Fram Reykjavík 2:4   90'
16 9/2/02 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 1:1   90'
17 9/15/02 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 1:1   90'
18 9/21/02 KR Reykjavík Thór Akureyri 5:0   90'
1 5/19/03 KR Reykjavík Thróttur Reykjavík 1:2 Not in squad
2 5/25/03 KR Reykjavík Fram Reykjavík 1:1 Not in squad
3 5/29/03 KR Reykjavík ÍA Akranes 1:0 Not in squad
4 6/3/03 KR Reykjavík KA Akureyri 3:0 Not in squad
5 6/16/03 KR Reykjavík Valur Reykjavík 2:1 Not in squad
6 6/22/03 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 2:1 Not in squad
7 6/25/03 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:2 Not in squad
8 7/5/03 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:0 Not in squad
9 7/8/03 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 2:1 Not in squad
10 7/12/03 KR Reykjavík Thróttur Reykjavík 2:1 Not in squad
11 7/27/03 KR Reykjavík Fram Reykjavík 3:1 Not in squad
12 7/30/03 KR Reykjavík ÍA Akranes 2:3 Not in squad
13 8/10/03 KR Reykjavík KA Akureyri 2:1 Not in squad
14 8/14/03 KR Reykjavík Valur Reykjavík 1:1 Not in squad
15 8/24/03 KR Reykjavík Fylkir Reykjavík 4:0 Not in squad
16 9/1/03 KR Reykjavík UMF Grindavík 1:3 Not in squad
17 9/14/03 KR Reykjavík ÍBV Vestmannaeyjar 0:2 Not in squad
18 9/20/03 KR Reykjavík FH Hafnarfjördur 7:0 Not in squad
Squad: 185, Starting eleven: 180, Substituted in: 1, On the bench: 4, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

National team career

# National team Debut  
Iceland
- Iceland Apr 3, 1990 8 -
Iceland
- Iceland May 29, 1990 7 -
Iceland
- Iceland Apr 28, 1987 9 -
Iceland
- Iceland Sep 23, 1985 2 -
Iceland
- Iceland Jul 10, 1985 7 -
Go to national player profile